|  | 
 | 
|   | Dc Blackouts | 
 | DC 21er Triffnix 1 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Duzi Daniela | : | Grill Gernot | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Urschitz Peter | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Unterweger Christoph | : | Krainer Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Tschemernjak Gerd | : | Lassnig Markus | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Duzi Daniela | : | Primus Marco | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Urschitz Peter | : | Grill Gernot | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Unterweger Christoph | : | Lassnig Markus | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Tschemernjak Gerd | : | Krainer Michael | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Duzi Daniela | : | Lassnig Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Unterweger Christoph | : | Primus Marco | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Urschitz Peter | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Tschemernjak Gerd | : | Grill Gernot | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Duzi Daniela | : | Krainer Michael | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Urschitz Peter | : | Lassnig Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Unterweger Christoph | : | Grill Gernot | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Tschemernjak Gerd | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Duzi Daniela | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Urschitz Peter | Grill Gernot | |||
