|  | 
 | 
|   | Mirnock Wölfe | 
 | Hoppala Tigers |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mandl Mario | : | Suan Hermann | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Niederegger Martin | : | Wedam Werner | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Hoffmann Andreas | : | Winkler Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Walder Michael | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mandl Mario | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Niederegger Martin | : | Suan Hermann | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Hoffmann Andreas | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Walder Michael | : | Winkler Andreas | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : E1 | Baumgartner Guido | : | Patermann Stefan | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Hoffmann Andreas | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Niederegger Martin | : | Winkler Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Walder Michael | : | Suan Hermann | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Baumgartner Guido | : | Winkler Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : E1 | Niederegger Martin | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Hoffmann Andreas | : | Suan Hermann | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Walder Michael | : | Wedam Werner | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Mandl Mario | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| H2 | G3 | Niederegger Martin | Oetschmaier Patrick | |||
