|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 1 | 
 | Faber GT's |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | : | Feichter Gerhard | 0 : 2 | |
| H3 : G4 | Primus Marco | : | Scherzer Bernhard | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Grill Gernot | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Feichter Gerhard | 2 : 0 | 
| E2 : G2 | Lassnig Markus | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Primus Marco | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Grill Gernot | : | Scherzer Bernhard | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krainer Michael | : | Schwarz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Primus Marco | : | Feichter Gerhard | 2 : 1 | 
| E2 : G4 | Lassnig Markus | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Grill Gernot | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krainer Michael | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| E2 : G3 | Lassnig Markus | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Primus Marco | : | Diederich Stefan | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Grill Gernot | : | Feichter Gerhard | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Primus Marco | : | Schwarz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Diederich Stefan | ||||
