|  | 
 | 
|   | 1st Edition Bulls Eye | 
 | Dc Blackouts |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Dolzer Markus | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Steiner Kristina | : | Duzi Daniela | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Potocnik Fredl | : | Klaus Kevin | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Weber Fritz | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Dolzer Markus | : | Duzi Daniela | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Steiner Kristina | : | Tschemernjak Gerd | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Potocnik Fredl | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Weber Fritz | : | Klaus Kevin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Dolzer Markus | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Potocnik Fredl | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Steiner Kristina | : | Klaus Kevin | 0 : 2 | 
| E1 : G2 | Schranz Stefan | : | Tschemernjak Gerd | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Dolzer Markus | : | Klaus Kevin | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Steiner Kristina | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Potocnik Fredl | : | Tschemernjak Gerd | 1 : 2 | 
| E1 : G1 | Schranz Stefan | : | Duzi Daniela | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Dolzer Markus | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| H4 | G3 | Weber Fritz | Unterweger Christoph | |||
