|  | 
 | 
|   | Faber Captains | 
 | Look´s Muckifuk |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Österreicher Andreas | : | Scharr Wolfgang | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Nageler Mario | : | Mamec Markus | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Palle Markus | : | Oitzinger Daniel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Österreicher Andreas | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Scharr Wolfgang | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Nageler Mario | : | Oitzinger Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Palle Markus | : | Mamec Markus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Österreicher Andreas | : | Oitzinger Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Nageler Mario | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Mamec Markus | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Palle Markus | : | Scharr Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Österreicher Andreas | : | Mamec Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Oitzinger Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Nageler Mario | : | Scharr Wolfgang | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Palle Markus | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Österreicher Andreas | : | Mamec Markus | 1 : 2 | 
| H4 | G3 | Palle Markus | Oitzinger Daniel | |||
