|  | 
 | 
|   | Look Funky Darters | 
 | Mirnock Wölfe |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schaffler Helmut | : | Niederegger Martin | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Novak Jenny | : | Mandl Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Gödl Claudia | : | Walder Michael | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Egarter Matthias | : | Baumgartner Guido | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schaffler Helmut | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Novak Jenny | : | Niederegger Martin | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Gödl Claudia | : | Baumgartner Guido | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Egarter Matthias | : | Walder Michael | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schaffler Helmut | : | Baumgartner Guido | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Gödl Claudia | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Novak Jenny | : | Walder Michael | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Egarter Matthias | : | Niederegger Martin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schaffler Helmut | : | Walder Michael | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Novak Jenny | : | Baumgartner Guido | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Gödl Claudia | : | Niederegger Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Egarter Matthias | : | Mandl Mario | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Gödl Claudia | : | Baumgartner Guido | 1 : 2 | 
| H2 | G4 | Novak Jenny | Walder Michael | |||
