|  | 
 | 
|   | Look´s Muckifuk | 
 | Look Funky Darters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sternath Werner | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Scharr Wolfgang | : | Novak Jenny | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Arhar Andreas | : | Gödl Claudia | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Mamec Markus | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sternath Werner | : | Novak Jenny | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Scharr Wolfgang | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Arhar Andreas | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Mamec Markus | : | Gödl Claudia | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sternath Werner | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Arhar Andreas | : | Novak Jenny | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Scharr Wolfgang | : | Gödl Claudia | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Mamec Markus | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sternath Werner | : | Gödl Claudia | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Scharr Wolfgang | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Arhar Andreas | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Mamec Markus | : | Novak Jenny | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Arhar Andreas | : | Kresojevic Daliborka | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Mamec Markus | Schaffler Helmut | |||
