|  | 
 | 
|   | Faber GT's | 
 | 1st Edition Bulls Eye |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Diederich Stefan | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Feichter Gerhard | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Schwarz Wolfgang | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Scherzer Bernhard | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Diederich Stefan | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Feichter Gerhard | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Schwarz Wolfgang | : | Weber Fritz | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Scherzer Bernhard | : | Steiner Kristina | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Diederich Stefan | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Schwarz Wolfgang | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Feichter Gerhard | : | Steiner Kristina | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Scherzer Bernhard | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Diederich Stefan | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Feichter Gerhard | : | Weber Fritz | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Schwarz Wolfgang | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Scherzer Bernhard | : | Dolzer Markus | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Diederich Stefan | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| H3 | G2 | Schwarz Wolfgang | Potocnik Fredl | |||
