|  | 
 | 
|   | Mirnock Wölfe | 
 | Look Spartaner |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Niederegger Martin | : | Kopeinig Mario | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Pierer Adolf | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Mandl Mario | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Hoffmann Andreas | : | Kempf Roman | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Niederegger Martin | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Pierer Adolf | : | Kopeinig Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Mandl Mario | : | Kempf Roman | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Hoffmann Andreas | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Niederegger Martin | : | Kempf Roman | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Mandl Mario | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Pierer Adolf | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Hoffmann Andreas | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Niederegger Martin | : | Olipitz Patrik | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Pierer Adolf | : | Kempf Roman | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Mandl Mario | : | Kopeinig Mario | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Hoffmann Andreas | : | Scheckenbach Sven | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Niederegger Martin | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H2 | G3 | Pierer Adolf | Kempf Roman | |||
