|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 1 | 
 | Look Spartaner |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Primus Marco | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | : | Kopeinig Mario | 1 : 2 | |
| H4 : G3 | Grill Gernot | : | Kempf Roman | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Primus Marco | : | Olipitz Patrik | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | : | Kempf Roman | 2 : 0 | |
| H4 : G4 | Grill Gernot | : | Kopeinig Mario | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Lassnig Markus | : | Kempf Roman | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | |
| H2 : G4 | Primus Marco | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Grill Gernot | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Lassnig Markus | : | Kopeinig Mario | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Primus Marco | : | Kempf Roman | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | |
| H4 : G1 | Grill Gernot | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Krainer Michael | : | Scheckenbach Sven | 2 : 0 | 
| H2 | G3 | Primus Marco | Kempf Roman | |||
