|  | 
 | 
|   | 1st Edition Bulls Eye | 
 | Hoppala Tigers |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Dolzer Markus | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Steiner Kristina | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Potocnik Fredl | : | Winkler Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Weber Fritz | : | Patermann Stefan | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Dolzer Markus | : | Wedam Werner | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Steiner Kristina | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Potocnik Fredl | : | Patermann Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Weber Fritz | : | Winkler Andreas | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Dolzer Markus | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Potocnik Fredl | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H2 : E1 | Steiner Kristina | : | Suan Hermann | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Weber Fritz | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Dolzer Markus | : | Suan Hermann | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Steiner Kristina | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Potocnik Fredl | : | Oetschmaier Patrick | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Weber Fritz | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Dolzer Markus | : | Wedam Werner | 2 : 1 | 
| H3 | G4 | Potocnik Fredl | Winkler Andreas | |||
