|  | 
 | 
|   | Faber Captains | 
 | Faber GT's |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Palle Markus | : | Diederich Stefan | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Feichter Gerhard | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Nageler Mario | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Müller Christian | : | Scherzer Bernhard | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Palle Markus | : | Feichter Gerhard | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Nageler Mario | : | Scherzer Bernhard | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Müller Christian | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Palle Markus | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Nageler Mario | : | Feichter Gerhard | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Schwarz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Müller Christian | : | Diederich Stefan | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Palle Markus | : | Schwarz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Scherzer Bernhard | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Nageler Mario | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Müller Christian | : | Feichter Gerhard | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Schmölzer Daniel | : | Feichter Gerhard | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Müller Christian | Schwarz Wolfgang | |||
