|  | 
 | 
|   | Look´s Muckifuk | 
 | Mirnock Wölfe |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sternath Werner | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Scharr Wolfgang | : | Mandl Mario | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Arhar Andreas | : | Baumgartner Guido | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Mamec Markus | : | Pierer Adolf | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sternath Werner | : | Mandl Mario | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Scharr Wolfgang | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Arhar Andreas | : | Pierer Adolf | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Mamec Markus | : | Baumgartner Guido | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sternath Werner | : | Pierer Adolf | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Arhar Andreas | : | Mandl Mario | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Scharr Wolfgang | : | Baumgartner Guido | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Mamec Markus | : | Hoffmann Andreas | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sternath Werner | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Scharr Wolfgang | : | Pierer Adolf | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Arhar Andreas | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Mamec Markus | : | Mandl Mario | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Arhar Andreas | : | Mandl Mario | 2 : 1 | 
| H2 | G2 | Scharr Wolfgang | Hoffmann Andreas | |||
