|  | 
 | 
|   | Hoppala Tigers | 
 | Faber Captains |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Patermann Stefan | : | Schmölzer Daniel | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Suan Hermann | : | Nageler Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Oetschmaier Patrick | : | Palle Markus | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Wedam Werner | : | Österreicher Andreas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Patermann Stefan | : | Nageler Mario | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Suan Hermann | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Oetschmaier Patrick | : | Österreicher Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Wedam Werner | : | Palle Markus | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Patermann Stefan | : | Österreicher Andreas | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Oetschmaier Patrick | : | Nageler Mario | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Suan Hermann | : | Palle Markus | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Wedam Werner | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Patermann Stefan | : | Palle Markus | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Suan Hermann | : | Österreicher Andreas | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Oetschmaier Patrick | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Wedam Werner | : | Nageler Mario | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Patermann Stefan | : | Österreicher Andreas | 2 : 0 | 
| H3 | G4 | Oetschmaier Patrick | Palle Markus | |||
