|  | 
 | 
|   | Mirnock Wölfe | 
 | DC 21er Triffnix 1 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Walder Michael | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Baumgartner Guido | : | Primus Marco | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Mandl Mario | : | Grill Gernot | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Hoffmann Andreas | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Walder Michael | : | Primus Marco | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Baumgartner Guido | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Mandl Mario | : | Krainer Michael | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Hoffmann Andreas | : | Grill Gernot | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Walder Michael | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| H3 : E1 | Mandl Mario | : | 2 : 0 | |
| H2 : G4 | Baumgartner Guido | : | Grill Gernot | 0 : 2 | 
| E1 : G2 | Niederegger Martin | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Walder Michael | : | Grill Gernot | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Baumgartner Guido | : | Krainer Michael | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Mandl Mario | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| E1 : E1 | Niederegger Martin | : | 2 : 0 | |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Mandl Mario | : | Primus Marco | 1 : 2 | 
| H4 | G3 | Hoffmann Andreas | Krainer Michael | |||
