|  | 
 | 
|   | Faber Captains | 
 | Look Spartaner |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Nageler Mario | : | Kempf Roman | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Österreicher Andreas | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Palle Markus | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Nageler Mario | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Österreicher Andreas | : | Kempf Roman | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Palle Markus | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Nageler Mario | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Österreicher Andreas | : | Scheckenbach Sven | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Palle Markus | : | Kempf Roman | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Nageler Mario | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Österreicher Andreas | : | Kopeinig Mario | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Kempf Roman | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Palle Markus | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Palle Markus | : | Scheckenbach Sven | 1 : 2 | 
| H2 | G2 | Österreicher Andreas | Kempf Roman | |||
