|  | 
 | 
|   | Look Funky Darters | 
 | Hoppala Tigers |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schaffler Helmut | : | Winkler Andreas | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Kresojevic Daliborka | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Gödl Claudia | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Novak Jenny | : | Wedam Werner | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schaffler Helmut | : | Oetschmaier Patrick | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Kresojevic Daliborka | : | Winkler Andreas | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Gödl Claudia | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Novak Jenny | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schaffler Helmut | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Gödl Claudia | : | Oetschmaier Patrick | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Kresojevic Daliborka | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Novak Jenny | : | Winkler Andreas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schaffler Helmut | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Kresojevic Daliborka | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| H3 : E1 | Gödl Claudia | : | Suan Hermann | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Novak Jenny | : | Oetschmaier Patrick | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Novak Jenny | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 1 | 
| H3 | G2 | Gödl Claudia | Winkler Andreas | |||
