|  | 
 | 
|   | Dc Blackouts | 
 | Mirnock Wölfe |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Klaus Kevin | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Duzi Daniela | : | Walder Michael | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Unterweger Christoph | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Tschemernjak Gerd | : | Baumgartner Guido | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Klaus Kevin | : | Walder Michael | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Duzi Daniela | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Unterweger Christoph | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Tschemernjak Gerd | : | Hoffmann Andreas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Klaus Kevin | : | Baumgartner Guido | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Unterweger Christoph | : | Walder Michael | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Duzi Daniela | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Tschemernjak Gerd | : | Mandl Mario | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Klaus Kevin | : | Hoffmann Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Duzi Daniela | : | Baumgartner Guido | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Unterweger Christoph | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Tschemernjak Gerd | : | Walder Michael | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Klaus Kevin | : | Walder Michael | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Tschemernjak Gerd | Mandl Mario | |||
