|  | 
 | 
|   | 1. DC Villach Leos Bulls | 
 | 5a Siebatz Pukelwirt |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Buchacher Herbert | : | 2 : 1 | |
| H2 : G1 | Bürger Stefan | : | 2 : 1 | |
| H3 : G4 | Moser Stefan | : | 2 : 1 | |
| H4 : G3 | Schober Arno | : | 2 : 1 | |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Buchacher Herbert | : | 2 : 1 | |
| H2 : G2 | Bürger Stefan | : | 2 : 1 | |
| H3 : G3 | Moser Stefan | : | 2 : 1 | |
| H4 : G4 | Schober Arno | : | 2 : 1 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Buchacher Herbert | : | 2 : 1 | |
| H3 : G1 | Moser Stefan | : | 2 : 1 | |
| H2 : G4 | Bürger Stefan | : | 2 : 1 | |
| H4 : G2 | Schober Arno | : | 2 : 1 | |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Buchacher Herbert | : | 2 : 1 | |
| H2 : G3 | Bürger Stefan | : | 2 : 1 | |
| H3 : G2 | Moser Stefan | : | 2 : 1 | |
| H4 : G1 | Schober Arno | : | 2 : 1 | |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Buchacher Herbert | : | 2 : 1 | |
| H2 | G1 | Bürger Stefan | ||||
