|  | 
 | 
|   | Depressiv Cafe 104er | 
 | Dc Da Leo |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Agaton Andrea | : | Jakupaj Flamur | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Macinkovic Josip | : | Burger Rene | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Teppan Manuel | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Fischer Alexander | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Agaton Andrea | : | Burger Rene | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Macinkovic Josip | : | Jakupaj Flamur | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Teppan Manuel | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Fischer Alexander | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Agaton Andrea | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Teppan Manuel | : | Burger Rene | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Macinkovic Josip | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Fischer Alexander | : | Jakupaj Flamur | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Agaton Andrea | : | Mitsche Rudolf | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Macinkovic Josip | : | Dollinger Marion | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Teppan Manuel | : | Jakupaj Flamur | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Fischer Alexander | : | Burger Rene | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Agaton Andrea | : | Dollinger Marion | 1 : 2 | 
| H3 | G2 | Teppan Manuel | Jakupaj Flamur | |||
