|  | 
 | 
|   | DC Daltons | 
 | Völkes Hendlexpress |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kanduth Michael | : | Kenzian Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Tscheinig Stefanie | : | Winkler Elisabeth | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Braderic Vinko | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Tscheinig Alfred | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kanduth Michael | : | Winkler Elisabeth | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Tscheinig Stefanie | : | Kenzian Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Braderic Vinko | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Tscheinig Alfred | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kanduth Michael | : | Stauber Gerhard | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Braderic Vinko | : | Winkler Elisabeth | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Tscheinig Stefanie | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Tscheinig Alfred | : | Kenzian Christian | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kanduth Michael | : | Kerschhaggl Christopher | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Tscheinig Stefanie | : | Stauber Gerhard | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Braderic Vinko | : | Kenzian Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Tscheinig Alfred | : | Winkler Elisabeth | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Tscheinig Alfred | : | Kerschhaggl Christopher | 1 : 2 | 
| H2 | G1 | Tscheinig Stefanie | Winkler Elisabeth | |||
