|  | 
 | 
|   | DC Daltons | 
 | Stub'n Hucker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kanduth Michael | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Tscheinig Stefanie | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Tscheinig Alfred | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Braderic Vinko | : | Dietz Michael | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kanduth Michael | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Tscheinig Stefanie | : | Gaggl Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Tscheinig Alfred | : | Dietz Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Braderic Vinko | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kanduth Michael | : | Dietz Michael | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Tscheinig Alfred | : | Schwandtner Ernst | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Tscheinig Stefanie | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Braderic Vinko | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kanduth Michael | : | Arhar Werner | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Tscheinig Stefanie | : | Dietz Michael | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Tscheinig Alfred | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Braderic Vinko | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Kanduth Michael | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| H2 | G4 | Tscheinig Stefanie | Arhar Werner | |||
