|  | 
 | 
|   | Völkes Hendlexpress | 
 | Depressiv Cafe 104er |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Gollner Gottfried | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Kerschhaggl Christopher | : | Agaton Andrea | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Winkler Elisabeth | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Stauber Gerhard | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Gollner Gottfried | : | Agaton Andrea | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Kerschhaggl Christopher | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Winkler Elisabeth | : | Teppan Manuel | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Stauber Gerhard | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Gollner Gottfried | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Winkler Elisabeth | : | Agaton Andrea | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Kerschhaggl Christopher | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Stauber Gerhard | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Gollner Gottfried | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Kerschhaggl Christopher | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Winkler Elisabeth | : | Macinkovic Josip | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Stauber Gerhard | : | Agaton Andrea | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Gollner Gottfried | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H3 | G4 | Winkler Elisabeth | Fischer Alexander | |||
