|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo | 
 | T - Pub BUMSN |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Jakupaj Flamur | : | Binder Ursula | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Dollinger Marion | : | Oschgan Barbara | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Burger Rene | : | Kert Sonja | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Mitsche Rudolf | : | Petschenig Marion | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Jakupaj Flamur | : | Oschgan Barbara | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Dollinger Marion | : | Binder Ursula | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Burger Rene | : | Petschenig Marion | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Mitsche Rudolf | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Jakupaj Flamur | : | Petschenig Marion | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Burger Rene | : | Oschgan Barbara | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Dollinger Marion | : | Kert Sonja | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Mitsche Rudolf | : | Binder Ursula | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Jakupaj Flamur | : | Kert Sonja | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Dollinger Marion | : | Petschenig Marion | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Burger Rene | : | Binder Ursula | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Mitsche Rudolf | : | Oschgan Barbara | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Burger Rene | : | Oschgan Barbara | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Mitsche Rudolf | Kert Sonja | |||
