|  | 
 | 
|   | 1st Edition Woodpecker | 
 | 1. DC Villach Leos Bulls |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Eller Gunter | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Krawina Harald | : | Buchacher Herbert | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Ladinig Christian | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Filzmaier Martin | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Eller Gunter | : | Buchacher Herbert | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Krawina Harald | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Ladinig Christian | : | Bürger Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Filzmaier Martin | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Eller Gunter | : | Bürger Stefan | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Ladinig Christian | : | Buchacher Herbert | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Krawina Harald | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Filzmaier Martin | : | Schober Arno | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Eller Gunter | : | Moser Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Krawina Harald | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Ladinig Christian | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Filzmaier Martin | : | Buchacher Herbert | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Eller Gunter | : | Moser Stefan | 2 : 1 | 
| H3 | G2 | Ladinig Christian | Schober Arno | |||
