|  | 
 | 
|   | 5a Siebatz Pukelwirt | 
 | Sniper ' s |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Huainig Michael | : | Kofler Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Bauernbeck Christopher | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Brunner Richard | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Sticker Robert | : | Granitzer Siegfried | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Huainig Michael | : | Rapotz Klaus | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Bauernbeck Christopher | : | Kofler Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Brunner Richard | : | Granitzer Siegfried | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Sticker Robert | : | Rogatschnig Johann | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Huainig Michael | : | Granitzer Siegfried | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Brunner Richard | : | Rapotz Klaus | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Bauernbeck Christopher | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Sticker Robert | : | Kofler Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Huainig Michael | : | Rogatschnig Johann | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Bauernbeck Christopher | : | Granitzer Siegfried | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Brunner Richard | : | Kofler Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Sticker Robert | : | Rapotz Klaus | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Brunner Richard | : | Rogatschnig Johann | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Sticker Robert | Kofler Christian | |||
