|  | 
 | 
|   | Stub'n Hucker | 
 | 5a Siebatz Pukelwirt |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Arhar Werner | : | Brunner Richard | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Dietz Michael | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Huainig Michael | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Arhar Werner | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Brunner Richard | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Dietz Michael | : | Huainig Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Sticker Robert | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Arhar Werner | : | Huainig Michael | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Dietz Michael | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Sticker Robert | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Brunner Richard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Arhar Werner | : | Sticker Robert | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Huainig Michael | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Dietz Michael | : | Brunner Richard | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Arhar Werner | : | Sticker Robert | 2 : 0 | 
| H3 | G2 | Dietz Michael | Brunner Richard | |||
