|  | 
 | 
|   | Sniper ' s | 
 | 1st Edition Woodpecker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Rogatschnig Johann | : | Krawina Harald | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Granitzer Siegfried | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Rapotz Klaus | : | Ladinig Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Kofler Christian | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Rogatschnig Johann | : | Eller Gunter | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Granitzer Siegfried | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Rapotz Klaus | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| E1 : G4 | Müller Heinz | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Rogatschnig Johann | : | Filzmaier Martin | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Rapotz Klaus | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Granitzer Siegfried | : | Ladinig Christian | 2 : 1 | 
| E1 : G2 | Müller Heinz | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Rogatschnig Johann | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Granitzer Siegfried | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Rapotz Klaus | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Müller Heinz | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Rogatschnig Johann | : | Ladinig Christian | 2 : 0 | 
| H4 | G2 | Kofler Christian | Krawina Harald | |||
