|  | 
 | 
|   | 1. DC Villach Leos Bulls | 
 | Dc Da Leo |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Buchacher Herbert | : | Dollinger Marion | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Schober Arno | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Moser Stefan | : | Burger Rene | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Bürger Stefan | : | Jakupaj Flamur | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Buchacher Herbert | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Schober Arno | : | Dollinger Marion | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Moser Stefan | : | Jakupaj Flamur | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Bürger Stefan | : | Burger Rene | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Buchacher Herbert | : | Jakupaj Flamur | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Moser Stefan | : | Mitsche Rudolf | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Schober Arno | : | Burger Rene | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Bürger Stefan | : | Dollinger Marion | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Buchacher Herbert | : | Burger Rene | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Schober Arno | : | Jakupaj Flamur | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Moser Stefan | : | Dollinger Marion | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Bürger Stefan | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Buchacher Herbert | : | Burger Rene | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Schober Arno | Dollinger Marion | |||
