|  | 
 | 
|   | Depressiv Cafe 104er | 
 | DC Daltons |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Agaton Andrea | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Macinkovic Josip | : | Turner Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Teppan Manuel | : | Braderic Vinko | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Fischer Alexander | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Agaton Andrea | : | Turner Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Macinkovic Josip | : | Tscheinig Alfred | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Teppan Manuel | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Fischer Alexander | : | Braderic Vinko | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Agaton Andrea | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Teppan Manuel | : | Turner Markus | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Macinkovic Josip | : | Braderic Vinko | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Fischer Alexander | : | Tscheinig Alfred | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Agaton Andrea | : | Braderic Vinko | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Macinkovic Josip | : | Tscheinig Stefanie | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Teppan Manuel | : | Tscheinig Alfred | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Fischer Alexander | : | Turner Markus | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Agaton Andrea | : | Turner Markus | 0 : 2 | 
| H3 | G3 | Teppan Manuel | Tscheinig Stefanie | |||
