|  | 
 | 
|   | Depressiv Cafe 104er | 
 | Stub'n Hucker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Agaton Andrea | : | Dietz Michael | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Macinkovic Josip | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Teppan Manuel | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Fischer Alexander | : | Schwandtner Ernst | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Agaton Andrea | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Macinkovic Josip | : | Dietz Michael | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Teppan Manuel | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Fischer Alexander | : | Arhar Werner | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Agaton Andrea | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Teppan Manuel | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Macinkovic Josip | : | Arhar Werner | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Fischer Alexander | : | Dietz Michael | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Agaton Andrea | : | Arhar Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Macinkovic Josip | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Teppan Manuel | : | Dietz Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Fischer Alexander | : | Gaggl Stefan | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Agaton Andrea | : | Gaggl Stefan | 1 : 2 | 
| H2 | G3 | Macinkovic Josip | Schwandtner Ernst | |||
