|  | 
 | 
|   | DC Daltons | 
 | T - Pub BUMSN |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kanduth Michael | : | Binder Ursula | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Braderic Vinko | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Tscheinig Alfred | : | Kert Sonja | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Tscheinig Stefanie | : | Petschenig Marion | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kanduth Michael | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Braderic Vinko | : | Binder Ursula | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Tscheinig Alfred | : | Petschenig Marion | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Tscheinig Stefanie | : | Kert Sonja | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kanduth Michael | : | Petschenig Marion | 1 : 2 | 
| H3 : E1 | Tscheinig Alfred | : | Reimüller Heike | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Braderic Vinko | : | Kert Sonja | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Tscheinig Stefanie | : | Binder Ursula | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kanduth Michael | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Braderic Vinko | : | Petschenig Marion | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Tscheinig Alfred | : | Binder Ursula | 2 : 1 | 
| H4 : E1 | Tscheinig Stefanie | : | Reimüller Heike | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Kanduth Michael | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| H3 | G4 | Tscheinig Alfred | Kert Sonja | |||
