|  | 
 | 
|   | Völkes Hendlexpress | 
 | 1. DC Villach Leos Bulls |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Winkler Elisabeth | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Stauber Gerhard | : | Buchacher Herbert | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Gollner Gottfried | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Kerschhaggl Christopher | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Winkler Elisabeth | : | Buchacher Herbert | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Stauber Gerhard | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Gollner Gottfried | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Kerschhaggl Christopher | : | Schober Arno | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Winkler Elisabeth | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Gollner Gottfried | : | Buchacher Herbert | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Stauber Gerhard | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Kerschhaggl Christopher | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Winkler Elisabeth | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Stauber Gerhard | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Gollner Gottfried | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Kerschhaggl Christopher | : | Buchacher Herbert | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Winkler Elisabeth | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Stauber Gerhard | Moser Stefan | |||
