|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo | 
 | Sniper ' s |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Burger Rene | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Mitsche Rudolf | : | Kofler Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Jakupaj Flamur | : | Rapotz Klaus | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Dollinger Marion | : | Granitzer Siegfried | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Burger Rene | : | Kofler Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Mitsche Rudolf | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Jakupaj Flamur | : | Granitzer Siegfried | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Dollinger Marion | : | Rapotz Klaus | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Burger Rene | : | Granitzer Siegfried | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Jakupaj Flamur | : | Kofler Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Mitsche Rudolf | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Dollinger Marion | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Burger Rene | : | Rapotz Klaus | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Mitsche Rudolf | : | Granitzer Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Jakupaj Flamur | : | Rogatschnig Johann | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Dollinger Marion | : | Kofler Christian | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Jakupaj Flamur | : | Kofler Christian | 2 : 0 | 
| H4 | G4 | Dollinger Marion | Rapotz Klaus | |||
