|  | 
 | 
|   | 1st Edition Woodpecker | 
 | 5a Siebatz Pukelwirt |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krawina Harald | : | Huainig Michael | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Eller Gunter | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Ladinig Christian | : | Brunner Richard | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Filzmaier Martin | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krawina Harald | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Eller Gunter | : | Huainig Michael | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Ladinig Christian | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Filzmaier Martin | : | Brunner Richard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krawina Harald | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Ladinig Christian | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Eller Gunter | : | Brunner Richard | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Filzmaier Martin | : | Huainig Michael | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krawina Harald | : | Brunner Richard | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Eller Gunter | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Ladinig Christian | : | Huainig Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Filzmaier Martin | : | Sticker Robert | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Krawina Harald | : | Sticker Robert | 2 : 1 | 
| H4 | G3 | Filzmaier Martin | Bauernbeck Christopher | |||
