|  | 
 | 
|   | Stub'n Hucker | 
 | 1st Edition Woodpecker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Arhar Werner | : | Krawina Harald | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Dietz Michael | : | Ladinig Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Filzmaier Martin | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Arhar Werner | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Dietz Michael | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Ladinig Christian | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Arhar Werner | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Dietz Michael | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Krawina Harald | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Arhar Werner | : | Ladinig Christian | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Dietz Michael | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Eller Gunter | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Arhar Werner | : | Filzmaier Martin | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Gaggl Stefan | Krawina Harald | |||
