|  | 
 | 
|   | 5a Siebatz Pukelwirt | 
 | Dc Da Leo |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Brunner Richard | : | Jakupaj Flamur | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Bauernbeck Christopher | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Lang Christian | : | Dollinger Marion | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Sticker Robert | : | Burger Rene | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Brunner Richard | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Bauernbeck Christopher | : | Jakupaj Flamur | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Lang Christian | : | Burger Rene | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Sticker Robert | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Brunner Richard | : | Burger Rene | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Lang Christian | : | Mitsche Rudolf | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Bauernbeck Christopher | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Sticker Robert | : | Jakupaj Flamur | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Brunner Richard | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Bauernbeck Christopher | : | Burger Rene | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Lang Christian | : | Jakupaj Flamur | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Sticker Robert | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Lang Christian | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| H4 | G4 | Sticker Robert | Dollinger Marion | |||
