|  | 
 | 
|   | 1. DC Villach Leos Bulls | 
 | DC Daltons |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Moser Stefan | : | Turza Erich | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Bürger Stefan | : | Tscheinig Alfred | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Stoicsits Bernadette | : | Tscheinig Stefanie | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Schober Arno | : | Kanduth Michael | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Moser Stefan | : | Tscheinig Alfred | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Bürger Stefan | : | Turza Erich | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Stoicsits Bernadette | : | Kanduth Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Schober Arno | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Moser Stefan | : | Kanduth Michael | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Stoicsits Bernadette | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Bürger Stefan | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Schober Arno | : | Turza Erich | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Moser Stefan | : | Tscheinig Stefanie | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Bürger Stefan | : | Kanduth Michael | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Stoicsits Bernadette | : | Turza Erich | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Schober Arno | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Stoicsits Bernadette | : | Tscheinig Alfred | 2 : 1 | 
| H2 | G2 | Bürger Stefan | Turza Erich | |||
