|  | 
 | 
|   | T - Pub BUMSN | 
 | Stub'n Hucker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Oschgan Barbara | : | Gaggl Stefan | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Binder Ursula | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Petschenig Marion | : | Dietz Michael | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Kert Sonja | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Oschgan Barbara | : | Arhar Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Binder Ursula | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Petschenig Marion | : | Schwandtner Ernst | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Kert Sonja | : | Dietz Michael | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Reimüller Heike | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Petschenig Marion | : | Arhar Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Binder Ursula | : | Dietz Michael | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Kert Sonja | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Reimüller Heike | : | Dietz Michael | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Binder Ursula | : | Schwandtner Ernst | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Petschenig Marion | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Kert Sonja | : | Arhar Werner | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G2 | Oschgan Barbara | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 | 
| H4 | G4 | Kert Sonja | Dietz Michael | |||
