|  | 
 | 
|   | Depressiv Cafe 104er | 
 | 1. DC Villach Leos Bulls |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Nemetz Wolfgang | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Fischer Alexander | : | Schober Arno | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Teppan Manuel | : | Miklautz Wolfgang | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Macinkovic Josip | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Nemetz Wolfgang | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Fischer Alexander | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Teppan Manuel | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Macinkovic Josip | : | Miklautz Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Nemetz Wolfgang | : | Bürger Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Teppan Manuel | : | Schober Arno | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Fischer Alexander | : | Miklautz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Macinkovic Josip | : | Moser Stefan | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Nemetz Wolfgang | : | Miklautz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Fischer Alexander | : | Bürger Stefan | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Teppan Manuel | : | Moser Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Macinkovic Josip | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Nemetz Wolfgang | : | Miklautz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 | G2 | Macinkovic Josip | Moser Stefan | |||
