|  | 
 | 
|   | DC Daltons | 
 | Sniper ' s |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Braderic Vinko | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Turner Markus | : | Kofler Christian | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Tscheinig Alfred | : | Bürger Manuel | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Kanduth Michael | : | Gratzer Peter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Braderic Vinko | : | Kofler Christian | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Turner Markus | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Tscheinig Alfred | : | Gratzer Peter | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Kanduth Michael | : | Bürger Manuel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Braderic Vinko | : | Rapotz Klaus | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Tscheinig Alfred | : | Kofler Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Turner Markus | : | Bürger Manuel | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Kanduth Michael | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Braderic Vinko | : | Bürger Manuel | 2 : 1 | 
| H2 : E1 | Turner Markus | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Tscheinig Alfred | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Kanduth Michael | : | Kofler Christian | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Tscheinig Alfred | : | Gratzer Peter | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Turner Markus | Rogatschnig Johann | |||
