|  | 
 | 
|   | Völkes Hendlexpress | 
 | 5a Siebatz Pukelwirt |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Winkler Elisabeth | : | Brunner Richard | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Stauber Gerhard | : | Thaler Rene | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Gollner Gottfried | : | Sticker Robert | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Kerschhaggl Christopher | : | Bauernbeck Christopher | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Winkler Elisabeth | : | Thaler Rene | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Stauber Gerhard | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Gollner Gottfried | : | Bauernbeck Christopher | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Kerschhaggl Christopher | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Winkler Elisabeth | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Gollner Gottfried | : | Thaler Rene | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Stauber Gerhard | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Kerschhaggl Christopher | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Winkler Elisabeth | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Stauber Gerhard | : | Bauernbeck Christopher | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Gollner Gottfried | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Kerschhaggl Christopher | : | Thaler Rene | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Winkler Elisabeth | : | Thaler Rene | 0 : 2 | 
| H2 | G4 | Stauber Gerhard | Sticker Robert | |||
