|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo | 
 | 1st Edition Woodpecker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mitsche Rudolf | : | Krawina Harald | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Dollinger Marion | : | Eller Gunter | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Jakupaj Flamur | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Feichter Thomas | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mitsche Rudolf | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Dollinger Marion | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Jakupaj Flamur | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Feichter Thomas | : | Ladinig Christian | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mitsche Rudolf | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Jakupaj Flamur | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Dollinger Marion | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Feichter Thomas | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mitsche Rudolf | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Dollinger Marion | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Jakupaj Flamur | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Feichter Thomas | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Feichter Thomas | : | Ladinig Christian | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Dollinger Marion | Krawina Harald | |||
