|  | 
 | 
|   | Stub'n Hucker | 
 | Dc Da Leo |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Arhar Werner | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Dietz Michael | : | Feichter Thomas | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Jakupaj Flamur | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Arhar Werner | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Dietz Michael | : | Jakupaj Flamur | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Feichter Thomas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Jakupaj Flamur | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Dietz Michael | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Arhar Werner | : | Feichter Thomas | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Feichter Thomas | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Arhar Werner | : | Jakupaj Flamur | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Dietz Michael | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Dietz Michael | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| H4 | G2 | Gaggl Stefan | Dollinger Marion | |||
