|  | 
 | 
|   | 1st Edition Woodpecker | 
 | Völkes Hendlexpress |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krawina Harald | : | Leber Patrik | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Eller Gunter | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Ladinig Christian | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Filzmaier Martin | : | Winkler Elisabeth | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krawina Harald | : | Stauber Gerhard | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Eller Gunter | : | Leber Patrik | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Ladinig Christian | : | Winkler Elisabeth | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Filzmaier Martin | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krawina Harald | : | Winkler Elisabeth | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Ladinig Christian | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Eller Gunter | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Filzmaier Martin | : | Leber Patrik | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krawina Harald | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Eller Gunter | : | Winkler Elisabeth | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Ladinig Christian | : | Leber Patrik | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Filzmaier Martin | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G2 | Krawina Harald | : | Leber Patrik | 2 : 0 | 
| H2 | G3 | Eller Gunter | Winkler Elisabeth | |||
