|  | 
 | 
|   | 5a Siebatz Pukelwirt | 
 | DC Daltons |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Brunner Richard | : | Kanduth Michael | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Huainig Michael | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Lang Christian | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Thaler Rene | : | Braderic Vinko | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Brunner Richard | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Huainig Michael | : | Kanduth Michael | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Lang Christian | : | Braderic Vinko | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Thaler Rene | : | Tscheinig Alfred | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Brunner Richard | : | Braderic Vinko | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Lang Christian | : | Tscheinig Stefanie | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Huainig Michael | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Thaler Rene | : | Kanduth Michael | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Brunner Richard | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Huainig Michael | : | Braderic Vinko | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Lang Christian | : | Kanduth Michael | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Thaler Rene | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Lang Christian | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 1 | 
| H4 | G4 | Thaler Rene | Tscheinig Alfred | |||
