|  | 
 | 
|   | Sniper ' s | 
 | Depressiv Cafe 104er |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Bürger Manuel | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Granitzer Siegfried | : | Fischer Alexander | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Kofler Christian | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Rogatschnig Johann | : | Macinkovic Josip | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Bürger Manuel | : | Fischer Alexander | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Granitzer Siegfried | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Kofler Christian | : | Macinkovic Josip | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Rogatschnig Johann | : | Teppan Manuel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Bürger Manuel | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Kofler Christian | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Granitzer Siegfried | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Rogatschnig Johann | : | Agaton Andrea | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Bürger Manuel | : | Teppan Manuel | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Granitzer Siegfried | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Kofler Christian | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Rogatschnig Johann | : | Fischer Alexander | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G2 | Granitzer Siegfried | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H4 | G3 | Rogatschnig Johann | Macinkovic Josip | |||
