|  | 
 | 
|   | 1. DC Villach Leos Bulls | 
 | T - Pub BUMSN |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schober Arno | : | Binder Ursula | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Bürger Stefan | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Miklautz Wolfgang | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Moser Stefan | : | Petschenig Marion | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schober Arno | : | Oschgan Barbara | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Bürger Stefan | : | Binder Ursula | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Miklautz Wolfgang | : | Petschenig Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Moser Stefan | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schober Arno | : | Petschenig Marion | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Miklautz Wolfgang | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Bürger Stefan | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Moser Stefan | : | Binder Ursula | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schober Arno | : | Kert Sonja | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Bürger Stefan | : | Petschenig Marion | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Miklautz Wolfgang | : | Binder Ursula | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Moser Stefan | : | Oschgan Barbara | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Schober Arno | : | Petschenig Marion | 2 : 0 | 
| H4 | G2 | Moser Stefan | Binder Ursula | |||
