|  | 
 | 
|   | T - Pub BUMSN | 
 | Sniper ' s |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Oschgan Barbara | : | Granitzer Siegfried | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Binder Ursula | : | Bürger Manuel | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Petschenig Marion | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Kert Sonja | : | Kofler Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Oschgan Barbara | : | Bürger Manuel | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Binder Ursula | : | Granitzer Siegfried | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Petschenig Marion | : | Kofler Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Kert Sonja | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Oschgan Barbara | : | Kofler Christian | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Petschenig Marion | : | Bürger Manuel | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Binder Ursula | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Kert Sonja | : | Granitzer Siegfried | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Oschgan Barbara | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Binder Ursula | : | Kofler Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Petschenig Marion | : | Granitzer Siegfried | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Kert Sonja | : | Bürger Manuel | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G2 | Oschgan Barbara | : | Granitzer Siegfried | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Kert Sonja | Rogatschnig Johann | |||
