|  | 
 | 
|   | Depressiv Cafe 104er | 
 | 5a Siebatz Pukelwirt |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Macinkovic Josip | : | Huainig Michael | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Nemetz Wolfgang | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Teppan Manuel | : | Brunner Richard | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Fischer Alexander | : | Thaler Rene | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Macinkovic Josip | : | Sticker Robert | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Nemetz Wolfgang | : | Huainig Michael | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Teppan Manuel | : | Thaler Rene | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Fischer Alexander | : | Brunner Richard | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Macinkovic Josip | : | Thaler Rene | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Teppan Manuel | : | Sticker Robert | 2 : 1 | 
| E1 : G4 | Agaton Andrea | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Fischer Alexander | : | Huainig Michael | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Macinkovic Josip | : | Brunner Richard | 1 : 2 | 
| E1 : G3 | Agaton Andrea | : | Thaler Rene | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Teppan Manuel | : | Huainig Michael | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Fischer Alexander | : | Sticker Robert | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Macinkovic Josip | : | Thaler Rene | 1 : 2 | 
| H2 | G2 | Nemetz Wolfgang | Huainig Michael | |||
